Das Kurhotel Sonnenhof liegt zentral und dennoch ruhig im Herzen von Bad Füssing in der Nähe des Kurparks. Die Flaniermeile mit Geschäften und Cafés ist in
wenigen Gehminuten erreichbar.
Die 78 komfortabel ausgestatteten Zimmer des Kurho-
tels verfügen über Dusche/WC, Fön, Leihbademantel,
Sat.-TV, Radio, Telefon, kostenfreien Internetzugang
(WLAN), Minibar und Balkon.
Zur weiteren Hotel-Ausstattung gehören ein Lift, Res-
taurant sowie ein Gesundheitsgarten mit Liegewiese.
Starten Sie den Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Am Nachmittag können Sie die hausgemachten Kuchen zum Kaffee oder Tee genießen. Das Abendessen wir Ihnen als 4-Gänge-Wahlmenü mit internationalen und regionalen Gerichten serviert.
Die Thermalbadelandschaft des Hotels verfügt über
ein Hallenbad (6 x 12 m, ca. 36°C) und ein Außenbecken (4 x 11 m, ca. 28°C, auch im Winter geöffnet) mit direktem Zufluss aus der Bad Füssinger Ursprungsquelle. Des
Weiteren stehen Ihnen eine Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Dampfbad und Infrarot-Wärmekabine, Kneipp-Tretbecken, Fußreflexzonenpfad und Fitnessraum zur
Verfügung. Gegen Gebühr können Sie sich in der hauseigenen Massagepraxis und Therapieabteilung mit wohltuenden Anwendungen verwöhnen lassen.
4* Kurhotel Sonnenhof, Bad Füssing | ||||
Termine 8 Tage/ 7 Nächte
Preis pro Person |
Grundwoche |
Verl. woche |
EZ-Zuschlag pro Woche |
Abschlag Eigenanreise |
05.06.2023 - 12.06.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
12.06.2023 - 19.06.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
19.06.2023 - 26.06.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
26.06.2023 - 03.07.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
03.07.2023 - 10.07.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
10.07.2023 - 17.07.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
17.07.2023 - 24.07.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
24.07.2023 - 31.07.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
24.07.2023 - 31.07.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
31.07.2023 - 07.08.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
14.08.2023 - 21.08.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
21.08.2023 - 28.08.2023 ausgebucht | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
28.08.2023 - 04.09.2023 | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
04.09.2023 - 11.09.2023 | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
11.09.2023 - 18.09.2023 | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
18.09.2023 - 25.09.2023 | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
25.09.2023 - 02.10.2023 | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
02.10.2023 - 09.10.2023 | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
09.10.2023 - 16.10.2023 | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
16.10.2023 - 23.10.2023 | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
23.10.2023 - 30.10.2023 | 1019€ | 799€ | 21€ | - 220€ |
30.10.2023 - 06.11.2023 | 969€ | 749€ | 21€ | - 220€ |
06.11.2023 - 13.11.2023 | 969€ | 749€ | 21€ | - 220€ |
13.11.2023 - 20.11.2023 | 969€ | 749€ | 21€ | - 220€ |
20.11.2023 - 27.11.2023 | 969€ | 749€ | 21€ | - 220€ |
27.11.2023 - 04.12.2022 | 949€ | 749€ | 21€ | - 200€ |
04.12.2023 - 11.12.2023 | 949€ | 749€ | 21€ | - 200€ |
11.12.2023 - 18.12.2023 | 949€ | 749€ | 21€ | - 200€ |
Hinweise: Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. 2,90 € p. P./ Tag) | Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Noch Fragen? Rufen Sie uns an unter der Nummer 09244/269.
Beratung & Buchung: 09244/269
Telefonzeiten:
Mo- Fr: 9-12 Uhr, 14-18 Uhr
Sa: 9-12 Uhr
Alter Brunnen 3
91282 Betzenstein
E-Mail: info@wandervogel.net