4****+ Ensana Health Spa Resort Hvĕzda - Haus Imperial-Neapol

---------------------------------------------------Termine 2024 ----------------------------------------------------

------------------------------------- Top-Partner Hotel - unser Tipp! ------------------------------------------

  • Moderner Hotelkomplex
  • Zentrale Lage
  • Großer Wellnessbereich im Komplex

Das DHSR Hvĕzda besteht aus den vier Häusern Hvĕzda, Skalnik, Neapol und Imperial, die durch Korridore miteinander verbunden sind. Das Resort ist ein eindrucksvolles historisches Schmuckstück im Herzen des Kurviertels von Marienbad.

Lage

 

 

Die Häuser Imperial und Neapol befinden sich direkt neben dem Hauptgebäude Hvĕzda. Hier wohnen Sie ruhig und dennoch sehr zentral in Marienbad.


Zimmer/Ausstattung

 

 

Der Komplex besteht aus den Häusern Imperial und Neapol, welche durch einen Bademantelgang miteinander verbunden sind. Zudem gibt es eine direkte Anbindung an das Haus Hvĕzda. Das Hotel Imperial verfügt über 80 Zimmer der 2020 neu renovierten Kategorie Superior Plus.  Das Haus Neapol verfügt über 47 Superior-Zimmer. Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Fön, Leihbademantel und Frotteepantoffeln, Sat.-TV, Telefon, kostenfreiem Internetanschluss (WLAN), Minibar und Safe ausgestattet. Die Zimmer im Haus Neapol verfügen zusätzlich über ein Tee-/Kaffee-Set.

 

 

Restaurant

 

 

 

 

Alle Mahlzeiten werden Ihnen im Haus Hvĕzda in den Restaurants „Franz Joseph“ und „Sissi” in Buffetform angeboten. Sie haben die Wahl aus böhmischen und internationalen Spezialitäten,  Healthy Choice-Bioprodukten sowie Diät-, Diabetiker- und Reduktionskost.

Freizeit/Kur/Unterhaltung

Der Kur-Bereich des Resorts ist im Haus Hvĕzda gelegen und bietet Ihnen  wohltuenden Anwendungen unter Nutzung lokaler Heilmittel und der hoteleigenen Balbín-Mineralquelle. Hier befinden sich auch die Praxisräume der Ärzte und die Therapieabteilung des Resorts. Erholsame Stunden verbringen Sie zudem im Aqua-Wellnesszentrum des Hvĕzda Resorts mit dem größten Schwimmbad Marienbads (18 x 8 m, ca. 31°C), Whirlpool, finnische Sauna, Dampfbad, Tepidarium. Die Salzgrotte können Sie gegen Gebühr nutzen. aktive Entspannung verspricht der Besuch des Premier Fitness Clubs im Hotel Centrální Láznĕ oder des Römischen Bads mit 3 Schwimmbecken im Hotel Nové Láznĕ.

Das Café Imperial lockt gegen Aufpreis mit leckeren Getränken und Nachspeisen, die Sie im Sommer auch auf der Café-Terrasse genießen können. Hier finden außerdem regelmäßige Tanzabende statt.

Inklusivleistungen 2024

  • Haustürabholung 

  • An- und Abreise im modernen Reisebus
  • Superior Plus Zimmer im Haus, Imperial
    Superior Zimmer im Haus, 
    Neapol
  • Halbpension
  • Trinkwasser zu den Mahlzeiten

  • 1x Kaffee und Kuchen pro Aufenthalt
  • 12 Kur-Anwendungen pro Woche, nach ärztlicher Vorgabe
  • Medizinische Trinkkur

  • Kostenfreie Nutzung von Bade- und Saunalandschaft, Fitnessraum (wie beschrieben) 
  • Leihbademantel

  • Kostenfreie Teilnahme am Nordic Walking-Grundkurs
  • Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
  • Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung 

Zusatzangebote 2024

Aufpreis "Klassische Heilkur" mit wöchentlich 24 (statt 12) Anwendungen   16€ p. P./Nacht 
Aufpreis Superior Plus Zimmer mit Blick zum Goetheplatz (Haus Imperial)

  5€ p. P./ Nacht

Aufpreis Doppelzimmer zur Alleinbenutzung   40€ p. P./ Nacht
Aufpreis Voll- statt Halbpension mit Vital-Mittagessen 12€ p. P./ Nacht

Termine/Preise 2024

4****+ EHSR Hvĕzda - Haus Imperial-Neapol, Marienbad   Haus Neapol     Haus Imperial    
Termine 8 Tage/7 Nächte
Preis pro Person
Anreise: Montag
Grundwoche

Verlängerungs-

woche

EZ-
Zuschlag
Grundwoche

Verlängerungs-

woche 

EZ
Zuschlag

Abschlag

Eigenanreise 
25.03.2024 - 01.04.2024 € 1.129,- € 899,- € 133,- € 1.199,- € 969,- € 133,- - € 230,-
01.04.2024 - 08.04.2024 € 1.129,- € 899,- € 133,- € 1.199,- € 969,- € 133,- - € 230,-
08.04.2024 - 15.04.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
15.04.2024 - 22.04.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
22.04.2024 - 29.04.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
29.04.2024 - 06.05.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
06.05.2024 - 13.05.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
13.05.2024 - 20.05.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
20.05.2024 - 27.05.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
27.05.2024 - 03.06.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
03.06.2024 - 10.06.2024 € 1.129,- € 899,- € 133,- € 1.199,- € 969,- € 133,- - € 230,-
10.06.2024 - 17.06.2024 € 1.129,- € 899,- € 133,- € 1.199,- € 969,- € 133,- - € 230,-
17.06.2024 - 24.06.2024 € 1.129,- € 899,- € 133,- € 1.199,- € 969,- € 133,- - € 230,-
24.06-2024 - 01.07.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
01.07.2024 - 08.07.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
08.07.2024 - 15.07.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
15.07.2024 - 22.07.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
22.07.2024 - 29.07.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
29.07.2024 - 05.08.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
05.08.2024 - 12.08.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
12.08.2024 - 19.08.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
19.08.2024 - 26.08.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
26.08.2024 - 02.09.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
02.09.2024 - 09.09.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
09.09.2024 - 16.09.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
16.09.2024 - 23.09.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
23.09.2024 - 30.09.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
30.09.2024 - 07.10.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
07.10.2024 -14.10.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
14.10.2024 - 21.10.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
21.10.2024 - 28.10.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
28.10.2024- 04.11.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
04.11.2024 - 11.11.2024 € 1.129,- € 899,- € 133,- € 1.199,- € 969,- € 133,- - € 230,-
11.11.2024 - 18.11.2024 € 1.129,- € 899,- € 133,- € 1.199,- € 969,- € 133,- - € 230,-
18.11.2024 - 25.11.2024 € 1.129,- € 899,- € 133,- € 1.199,- € 969,- € 133,- - € 230,-
25.11.2024 - 02.12.2024 € 999,- € € 799,- € 133,- € 1.069,- € 869,- € 133,- - € 200,-
02.12.2024 - 09.12.2024 € 999,- € € 799,- € 133,- € 1.069,- € 869,- € 133,- - € 200,-
09.12.2024 - 16.12.2024 € 999,- € € 799,- € 133,- € 1.069,- € 869,- € 133,- - € 200,-
16.12.2024 - 23.12.2024 € 999,- € € 799,- € 133,- € 1.069,- € 869,- € 133,- - € 200,-
23.12.2024 - 30.12.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
30.12.2024 - 06.01.2025* € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-

 

Hinweise: *Silvester-Zuschlag (31.12.): € 150,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts. 

Buchungsanfrage

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Noch Fragen? Rufen Sie uns an unter der Nummer 09244/269.