Das Kurhotel Panland liegt im Zentrum von Bad Füs-
sing, nur wenige Gehminuten vom Kurpark, Therme 1
und Europa Therme entfernt.
Die 92 gemütlichen Zimmer des Hotels sind mit
Dusche/WC, Sat.-TV, Telefon, kostenfreiem Internetzugang
(WLAN), Kühlschrank und Balkon ausgestattet.
Darüber hinaus bietet Ihnen das Hotel einen Lift,
kosten freien Internetzugang (WLAN), Lobby-Bar und
zwei Restaurants.
Ihr Tag beginnt mit einem variationsreichen Frühstücksbuffet. Am Abend erwartet Sie ein reichhaltiges Buffet, bestehend aus täglich wechselnden Vorspeisen, Suppe und Salate. Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Hauptgängen, diverser Beilagen und verschiedener Desserts.
Entspannte Stunden verbringen Sie in der hauseigenen
Sauna oder Infrarotkabine des Hotels oder lassen Sie
sich mit wohltuenden Wellnessbehandlungen (gg. Aufpreis) verwöhnen. Für den sportlichen Ausgleich bietet
Ihnen das Hotel einen Fitness- und Gymnastikraum.
Einmal pro Woche können Sie auch das umfangreiche
Angebot der THERME EINS und der Johannesbad Therme
kostenfrei nutzen. Hier erwarten Sie zahlreiche unterschiedliche Becken im Innen- und Außenbereich
und sorgen für Erholung pur
Inklusivleistungen 2025 |
3* Kurhotel Panhotel, Bad Füssing | ||||
Termine 8 Tage/7 Nächte Preis pro Person Anreise: Montag |
Grund- woche |
Verl. woche |
EZ-Zuschlag pro Woche |
Abschlag Eigenanreise |
06.01.2025 - 13.01.2025 | € 747,- | € 449,- | 0€ | - € 248,- |
13.01.2025 - 20.01.2025 | € 747,- | € 449,- | 0€ | - € 248,- |
20.01.2025 - 27.01.2025 | € 747,- | € 449,- | 0€ | - € 248,- |
27.01.2025 - 03.02.2025 | € 747,- | € 449,- | 0€ | - € 248,- |
03.02.2025 - 10.02.2025 | € 827,- | € 499,- | 0€ | - € 278,- |
10.02.2025 - 17.02.2025 | € 827,- | € 499,- | 0€ | - € 278,- |
17.02.2025 - 24.02.2025 | € 827,- | € 499,- | 0€ | - € 278,- |
24.02.2025 - 03.03.2025 | € 827,- | € 499,- | 0€ | - € 278,- |
03.03.2025 - 10.03.2025 | € 897,- | € 569,- | 0€ | - € 278,- |
10.03.2025 - 17.03.2025 | € 897,- | € 569,- | 0€ | - € 278,- |
17.03.2025 - 24.03.2025 | € 897,- | € 569,- | 0€ | - € 278,- |
24.03.2025 - 31.03.2025 | € 897,- | € 569,- | 0€ | - € 278,- |
31.03.2025 - 07.04.2025 | € 897,- | € 569,- | 0€ | - € 278,- |
07.04.2025 - 14.04.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
14.04.2025 - 21.04.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
21.04.2025 - 28.04.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
28.04.2025 - 05.05.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
05.05.2025 - 12.05.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
12.05.2025 - 19.05.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
19.05.2025 - 26.05.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
26.05.2025 - 02.06.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
02.06.2025 - 09.06.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
09.06.2025 - 16.06.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
16.06.2025 - 23.06.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
23.06.2025 - 30.06.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
30.06.2025 - 07.07.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
07.07.2025 - 14.07.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
14.07.2025 - 21.07.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
21.07.2025 - 28.07.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
28.07.2025 - 04.08.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
04.08.2025 - 11.08.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
11.08.2025 - 18.08.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
18.08.2025 - 25.08.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
25.08.2025 - 01.09.2025 | € 927,- | € 599,- | 0€ | - € 278,- |
WEITERE TERMINE, PREISE AUF ANFRAGE | ||||
Hinweise: Letzte Rückreise am 22.12.25 |Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 3,40 p.P./Tag /
Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Noch Fragen? Rufen Sie uns an unter der Nummer 09244/269.
Beratung & Buchung: 09244/269
Telefonzeiten:
Mo- Fr: 9-12 Uhr, 14-18 Uhr
Sa: 9-12 Uhr
Alter Brunnen 3
91282 Betzenstein
E-Mail: info@wandervogel.net