Marienbad, als einer der wohl schönsten westböhmischen Kurorte, verzaubert jährlich tausende Wellness- und Kururlauber mit seinem besonderen Ambiente. Rund 40 Heilquellen, die reine Luft, prächtige Bauten und wunderschöne Parkanlagen prägen das Bild des mondänen Kurorts. Hier können Sie entspannen und Ihre Seele baumeln lassen!
Der Kurkomplex besteht aus den zwei Hotels Maxim und Flora, welche durch eine Durchgangsmöglichkeit verbunden sind. Hier wohnen Sie zentral, am oberen Ende der Kurpromenade, in der Nähe der berühmten Kolonaden.
*** Hotel Maxim | ||||
Termine 8 Tage/7 Nächte Preis pro Person Anreise: Montag |
Grundwoche |
Verlängerungs- woche |
Ez-Zuschlag pro Woche |
Abschlag Eigenanreise |
14.10.2024 - 21.10.2024 | € 799,- | € 569,- | € 350,- | - € 230,- |
21.10.2024 - 28.10.2024 | € 799,- | € 569,- | € 350,- | - € 230,- |
28.10.2024- 04.11.2024 | € 799,- | € 569,- | € 350,- | - € 230,- |
04.11.2024 - 11.11.2024 | € 699,- | € 469,- | € 196,- | - € 230,- |
11.11.2024 - 18.11.2024 | € 699,- | € 469,- | € 196,- | - € 230,- |
18.11.2024 - 25.11.2024 | € 699,- | € 469,- | € 196,- | - € 230,- |
25.11.2024 - 02.12.2024 | € 669,- | € 449,- | € 196,- | - € 200,- |
02.12.2024 - 09.12.2024 | € 669,- | € 449,- | € 196,- | - € 200,- |
09.12.2024 - 16.12.2024 | € 669,- | € 449,- | € 196,- | - € 200,- |
16.12.2024 - 23.12.2024 | € 669,- | € 449,- | € 196,- | - € 200,- |
23.12.2024 - 30.12.2024* | € 799,- | € 569,- | € 350,- | - € 230,- |
30.12.2024 - 06.01.2025** | € 799,- | € 569,- | € 350,- | - € 230,- |
2025 | ||||
06.01.2025 - 13.01.2025 | € 697,- | € 449,- | € 175,- | - € 248,- |
13.01.2025 - 20.01.2025 | € 697, | € 449,- | € 175,- | - € 248,- |
20.01.2025 - 27.01.2025 | € 697, | € 449,- | € 175,- | - € 248,- |
27.01.2025 - 03.02.2025 | € 697, | € 449,- | € 175,- | - € 248,- |
03.02.2025 - 10.02.2025 | € 767,- | € 489,- | € 175,- | - € 278,- |
10.02.2025 - 17.02.2025 | € 767,- | € 489,- | € 175,- | - € 278,- |
17.02.2025 - 24.02.2025 | € 767,- | € 489,- | € 175,- | - € 278,- |
24.02.2025 - 03.03.2025 | € 767,- | € 489,- | € 175,- | - € 278,- |
03.03.2025 - 10.03.2025 | € 797,- | € 519,- | € 315,- | - € 278,- |
10.03.2025 - 17.03.2025 | € 797,- | € 519,- | € 315,- | - € 278,- |
17.03.2025 - 24.03.2025 | € 797,- | € 519,- | € 315,- | - € 278,- |
24.03.2025 - 31.03.2025 | € 797,- | € 519,- | € 315,- | - € 278,- |
31.03.2025 - 07.04.2025 | € 847,- | € 569,- | € 315,- | - € 278,- |
07.04.2025 - 14.04.2025 | € 847,- | € 569,- | € 315,- | - € 278,- |
14.04.2025 - 21.04.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
21.04.2025 - 28.04.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
28.04.2025 - 05.05.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
05.05.2025 - 12.05.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
12.05.2025 - 19.05.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
19.05.2025 - 26.05.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
26.05.2025 - 02.06.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
02.06.2025 - 09.06.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
09.06.2025 - 16.06.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
16.06.2025 - 23.06.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
23.06.2025 - 30.06.2025 | € 847,- | € 569,- | € 315,- | - € 278,- |
30.06.2025 - 07.07.2025 | € 847,- | € 569,- | € 315,- | - € 278,- |
07.07.2025 - 14.07.2025 | € 847,- | € 569,- | € 315,- | - € 278,- |
14.07.2025 - 21.07.2025 | € 847,- | € 569,- | € 315,- | - € 278,- |
21.07.2025 - 28.07.2025 | € 847,- | € 569,- | € 315,- | - € 278,- |
28.07.2025 - 04.08.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
04.08.2025 - 11.08.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
11.08.2025 - 18.08.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
18.08.2025 - 25.08.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
25.08.2025 - 01.09.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
01.09.2025 - 08.09.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
08.09.2025 - 15.09.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
15.09.2025 - 22.09.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
22.09.2025 - 29.09.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
29.09.2025 - 06.10.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
06.10.2025 - 13.10.2025 | € 897,- | € 619,- | € 315,- | - € 278,- |
Bitte Anfragen | € 315,- | - € 278,- | ||
€ 315,- | - € 278,- | |||
€ 315,- | - € 278,- | |||
€ 315,- | - € 278,- | |||
€ 315,- | - € 278,- | |||
€ 315,- | - € 278,- | |||
€ 315,- | - € 278,- | |||
€ 315,- | - € 278,- | |||
€ 315,- | - € 278,- |
Hinweise: *Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 150,- p.P. / **Silvester-Zuschlag (31.12.): € 250,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts.
Noch Fragen? Rufen Sie uns an unter der Nummer 09244/269.
Beratung & Buchung: 09244/269
Telefonzeiten:
Mo- Fr: 9-12 Uhr, 14-18 Uhr
Sa: 9-12 Uhr
Alter Brunnen 3
91282 Betzenstein
E-Mail: info@wandervogel.net