4****+ Ensana Health Spa Resort Hvĕzda - Haus Imperial-Neapol

------------------------------------------Termine 2024/2025 ----------------------------------------------------

------------------------------------- Top-Partner Hotel - unser Tipp! ------------------------------------------

  • Moderner Hotelkomplex
  • Zentrale Lage
  • Großer Wellnessbereich im Komplex

Das DHSR Hvĕzda besteht aus den vier Häusern Hvĕzda, Skalnik, Neapol und Imperial, die durch Korridore miteinander verbunden sind. Das Resort ist ein eindrucksvolles historisches Schmuckstück im Herzen des Kurviertels von Marienbad.

Lage

 

 

Die Häuser Imperial und Neapol befinden sich direkt neben dem Hauptgebäude Hvĕzda. Hier wohnen Sie ruhig und dennoch sehr zentral in Marienbad.


Zimmer/Ausstattung

 

 

Der Komplex besteht aus den Häusern Imperial und Neapol, welche durch einen Bademantelgang miteinander verbunden sind. Zudem gibt es eine direkte Anbindung an das Haus Hvĕzda. Das Hotel Imperial verfügt über 80 Zimmer der 2020 neu renovierten Kategorie Superior Plus.  Das Haus Neapol verfügt über 47 Superior-Zimmer. Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Fön, Leihbademantel und Frotteepantoffeln, Sat.-TV, Telefon, kostenfreiem Internetanschluss (WLAN), Minibar und Safe ausgestattet. Die Zimmer im Haus Neapol verfügen zusätzlich über ein Tee-/Kaffee-Set.

 

 

Restaurant

 

 

 

 

Alle Mahlzeiten werden Ihnen im Haus Hvĕzda in den Restaurants „Franz Joseph“ und „Sissi” in Buffetform angeboten. Sie haben die Wahl aus böhmischen und internationalen Spezialitäten,  Healthy Choice-Bioprodukten sowie Diät-, Diabetiker- und Reduktionskost.

Freizeit/Kur/Unterhaltung

Der Kur-Bereich des Resorts ist im Haus Hvĕzda gelegen und bietet Ihnen  wohltuenden Anwendungen unter Nutzung lokaler Heilmittel und der hoteleigenen Balbín-Mineralquelle. Hier befinden sich auch die Praxisräume der Ärzte und die Therapieabteilung des Resorts. Erholsame Stunden verbringen Sie zudem im Aqua-Wellnesszentrum des Hvĕzda Resorts mit dem größten Schwimmbad Marienbads (18 x 8 m, ca. 31°C), Whirlpool, finnische Sauna, Dampfbad, Tepidarium. Die Salzgrotte können Sie gegen Gebühr nutzen. aktive Entspannung verspricht der Besuch des Premier Fitness Clubs im Hotel Centrální Láznĕ oder des Römischen Bads mit 3 Schwimmbecken im Hotel Nové Láznĕ.

Das Café Imperial lockt gegen Aufpreis mit leckeren Getränken und Nachspeisen, die Sie im Sommer auch auf der Café-Terrasse genießen können. Hier finden außerdem regelmäßige Tanzabende statt.

Inklusivleistungen 2024

  • Haustürabholung 

  • An- und Abreise im modernen Reisebus
  • Superior Plus Zimmer im Haus, Imperial
    Superior Zimmer im Haus, 
    Neapol
  • Halbpension
  • Trinkwasser zu den Mahlzeiten

  • 1x Kaffee und Kuchen pro Aufenthalt
  • 12 Kur-Anwendungen pro Woche, nach ärztlicher Vorgabe
  • Medizinische Trinkkur

  • Kostenfreie Nutzung von Bade- und Saunalandschaft, Fitnessraum (wie beschrieben) 
  • Leihbademantel

  • Kostenfreie Teilnahme am Nordic Walking-Grundkurs
  • Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
  • Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung 

Zusatzangebote 2024/2025

Aufpreis "Klassische Heilkur" mit wöchentlich 24 (statt 12) Anwendungen   16€ p. P./Nacht 
Aufpreis Superior Plus Zimmer mit Blick zum Goetheplatz (Haus Imperial)

  5€ p. P./ Nacht

Aufpreis Doppelzimmer zur Alleinbenutzung   40€ p. P./ Nacht
Aufpreis  Vital-Mittagessen 12€ p. P./ Nacht

Termine/Preise 2024/2025

4****+ EHSR Hvĕzda - Haus Imperial-Neapol, Marienbad   Haus Neapol     Haus Imperial    
Termine 8 Tage/7 Nächte
Preis pro Person
Anreise: Montag
Grundwoche

Verlängerungs-

woche

EZ-
Zuschlag
Grundwoche

Verlängerungs-

woche 

EZ
Zuschlag

Abschlag

Eigenanreise 
14.10.2024 - 21.10.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
21.10.2024 - 28.10.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
28.10.2024- 04.11.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
04.11.2024 - 11.11.2024 € 1.129,- € 899,- € 133,- € 1.199,- € 969,- € 133,- - € 230,-
11.11.2024 - 18.11.2024 € 1.129,- € 899,- € 133,- € 1.199,- € 969,- € 133,- - € 230,-
18.11.2024 - 25.11.2024 € 1.129,- € 899,- € 133,- € 1.199,- € 969,- € 133,- - € 230,-
25.11.2024 - 02.12.2024 € 999,- € € 799,- € 133,- € 1.069,- € 869,- € 133,- - € 200,-
02.12.2024 - 09.12.2024 € 999,- € € 799,- € 133,- € 1.069,- € 869,- € 133,- - € 200,-
09.12.2024 - 16.12.2024 € 999,- € € 799,- € 133,- € 1.069,- € 869,- € 133,- - € 200,-
16.12.2024 - 23.12.2024 € 999,- € € 799,- € 133,- € 1.069,- € 869,- € 133,- - € 200,-
23.12.2024 - 30.12.2024 € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
30.12.2024 - 06.01.2025* € 1.249,- € 1.019,- € 133,- € 1.319,- € 1.089,- € 133,- - € 230,-
               
2025              
06.01.2025 - 13.01.2025 € 997,- € 749,- € 140,- € 1.097,- € 849,- € 140,- - 248,-
13.01.2025 - 20.01.2025 € 997,- € 749,- € 140,- € 1.097,- € 849,- € 140,- - 248,-
20.01.2025 - 27.01.2025 € 997,- € 749,- € 140,- € 1.097,- € 849,- € 140,- - 248,-
27.01.2025 - 03.02.2025 € 997,- € 749,- € 140,- € 1.097,- € 849,- € 140,- - 248,-
03.02.2025 - 10.02.2025 € 1.047,- € 769,- € 140,- € 1.147,- € 869,- € 140,- - 278,-
10.02.2025 - 17.02.2025 € 1.047,- € 769,- € 140,- € 1.147,- € 869,- € 140,- - 278,-
17.02.2025 - 24.02.2025 € 1.047,- € 769,- € 140,- € 1.147,- € 869,- € 140,- - 278,-
24.02.2025 - 03.03.2025 € 1.127,- € 849,- € 140,- € 1.227,- € 949,- € 140,- - 278,-
03.03.2025 - 10.03.2025 € 1.127,- € 849,- € 140,- € 1.227,- € 949,- € 140,- - 278,-
10.03.2025 - 17.03.2025 € 1.127,- € 849,- € 140,- € 1.227,- € 949,- € 140,- - 278,-
17.03.2025 - 24.03.2025 € 1.127,- € 849,- € 140,- € 1.227,- € 949,- € 140,- - 278,-
24.03.2025 - 31.03.2025 € 1.127,- € 849,- € 140,- € 1.227,- € 949,- € 140,- - 278,-
31.03.2025 - 07.04.2025 € 1.227,- € 949,- € 140,- € 1.327,- € 1049,- € 140,- - 278,-
07.04.2025 - 14.04.2025 € 1.227,- € 949,- € 140,- € 1.327,- € 1049,- € 140,- - 278,-
14.04.2025 - 21.04.2025 € 1.227,- € 949,- € 140,- € 1.327,- € 1049,- € 140,- - 278,-
21.04.2025 - 28.04.2025 € 1.227,- € 949,- € 140,- € 1.327,- € 1049,- € 140,- - 278,-
28.04.2025 - 05.05.2025 € 1.327,- € 1049,- € 140,- € 1.427,- € 1149,- € 140,- - 278,-
05.05.2025 - 12.05.2025 € 1.327,- € 1049,- € 140,- € 1.427,- € 1149,- € 140,- - 278,-
12.05.2025 - 19.05.2025 € 1.327,- € 1049,- € 140,- € 1.427,- € 1149,- € 140,- - 278,-
19.05.2025 - 26.05.2025 € 1.327,- € 1049,- € 140,- € 1.427,- € 1149,- € 140,- - 278,-
26.05.2025 - 02.06.2025 € 1.327,- € 1049,- € 140,- € 1.427,- € 1149,- € 140,- - 278,-
02.06.2025 - 09.06.2025 € 1.227,- € 949,- € 140,- € 1.327,- € 1049,- € 140,- - 278,-
09.06.2025 - 16.06.2025 € 1.227,- € 949,- € 140,- € 1.327,- € 1049,- € 140,- - 278,-
16.06.2025 - 23.06.2025 € 1.227,- € 949,- € 140,- € 1.327,- € 1049,- € 140,- - 278,-
23.06.2025 - 30.06.2025 € 1.227,- € 949,- € 140,- € 1.327,- € 1049,- € 140,- - 278,-
30.06.2025 - 07.07.2025 € 1.227,- € 949,- € 140,- € 1.327,- € 1049,- € 140,- - 278,-
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Hinweise: *Silvester-Zuschlag (31.12.): € 150,- p.P. / Kurtaxe ist zahlbar vor Ort (ca. € 2,- p.P./Tag) / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit während des Aufenthalts. 

Buchungsanfrage

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Noch Fragen? Rufen Sie uns an unter der Nummer 09244/269.